| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | RTCRAFT or OEM |
| 証明: | ISO,MPA,TUV |
| モデル番号: | 4" - 20" |
| 最小注文数量: | ネゴシエーション |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カード、皮カードに水ぶくれが生じて下さい、紙箱、ポリ塩化ビニールの袋を着色して下さい |
| 受渡し時間: | あなたの deposite の後の 20-30days |
| 供給の能力: | 500000pcs 月 |
| 製品名:: | T.C.Tの円の鋸歯 | ボディ材料:: | 炭素鋼か65 Mn |
|---|---|---|---|
| ひっくり返される:: | T.C.T | パッケージ:: | まめカード、皮カード、色の紙箱、ポリ塩化ビニールの袋 |
| サイズ:: | 4-20」 | 表面:: | あなたの要求による塗る色 |
| ハイライト: | tctの木製の切断の鋸歯,tct は切刃に金属をかぶせます |
||
| プレート径 | ボア | 溝/P.厚さ | 歯 |
|---|---|---|---|
| 4" (110mm) | 20mm | >2.2/1.2mm | 20 |
| 4" (110mm) | 20mm | 2.2/1.2mm | 30 |
| 6" (150mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 6" (150mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 6" (150mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 7" (180mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 7" (180mm) | 16/25.4mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 7" (180mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 24 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 40 |
| 8" (200mm) | 25.4mm | 2.6/1.6mm | 60 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 36 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 48 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 9" (230mm) | 25.4mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 24 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 40 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 60 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 80 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 100 |
| 10" (255mm) | 25.4/30mm | 3.0/2.0mm | 120 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 40 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 48 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 60 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 72 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 80 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 100 |
| 12" (305mm) | 25.4/30mm | 3.4/2.4mm | 120 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 48 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 60 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 72 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 80 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 100 |
| 14" (350mm) | 30mm | 3.4/2.4mm | 120 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 60 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 80 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 100 |
| 16" (400mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 120 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 60 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 80 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 100 |
| 18" (450mm) | 30mm | 3.8/2.8mm | 120 |
コンタクトパーソン: Kevin Jiang
電話番号: 86 18082090042