| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | RTCRAFT or OEM |
| 証明: | ISO,MPA,TUV |
| モデル番号: | 16-53mm |
| 最小注文数量: | ネゴシエーション |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | プラスチックの箱、金属箱、紙箱 |
| 受渡し時間: | あなたの条件に従う約20日 |
| 支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 100000pcs/month |
| 製品名:: | T.C.Tの穴の鋸 | 材料:: | 合金 |
|---|---|---|---|
| 先端材料:: | タングステンCarbidel YG10 | パイロット ドリル:: | HSS 4341,9341,6542 |
| 表面:: | 銀 | パッケージ:: | アルミニウム箱、プラスチックの箱 |
| ハイライト: | 炭化タングステンの先端の穴の鋸,tctは見ましたカッターを穴があきます |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | TCTホールソー |
| 材料 | 合金 |
| 提示資料 | ウルグランカービッド YG10 |
| パイロット演習 | HSS 4341, 9341, 6542 |
| 表面 | シルバー |
| パッケージ | アルミ箱,プラスチック箱 |
10pcsステンレス鋼のドリルビット TCTホールソーカッターセット 金属合金
| 単数値 | 鋼板 | ステンレス | 鋳鉄 |
|---|---|---|---|
| 14~19 | 1190〜800 | 1000〜500 | 1790年から1390年まで |
| 20から30 | 1160 年~710 年 | 890〜440 | 1590年から1240年まで |
| 31〜40 | 960~640年 | 800〜400 | 1430年から1110年 |
| 41〜50 | 870~570 | 720~360 | 1300年から1010 |
| 51〜60 | 760〜510 | 640~320 | 1140年から890年まで |
| 61~70 | 640〜430 | 530〜270 | 950~740年 |
| 71-80 | 550〜360 | 460〜230 | 810〜630 |
| 81-90 | 480〜320 | 400〜200 | 710〜550 |
| 91〜100 | 430〜280 | 350〜170 | 630〜490 |
| 101-120 | 380〜 260 | 320〜160 | 570〜440 |
| 121-150 | 200〜100 | 120〜60 | 390〜 280 |
コンタクトパーソン: Kevin Jiang
電話番号: 86 18082090042